| General & Combat | |||
| Greatbow | |||
| None | |||
| Puncturing Arrow | |||
| -(20/20) | |||
| 10.0 | |||
| 100 | |||
| Requirements | |||
| 20 | |||
| 20 | |||
| – | |||
| – | |||
Max level upgrade path.
| Damage | Damage Reduction | Aux Effects | Stat Bonuses | ||||||||||||||||
| Standard | 220 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D | C | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General & Combat | |||
| Greatbow | |||
| None | |||
| Puncturing Arrow | |||
| -(20/20) | |||
| 10.0 | |||
| 100 | |||
| Requirements | |||
| 20 | |||
| 20 | |||
| – | |||
| – | |||
| Damage | Damage Reduction | Aux Effects | Stat Bonuses | ||||||||||||||||
| Standard | 220 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D | C | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© 2016 Samurai Gamers
Leave a Reply