| General & Combat | |||
| Greatsword | |||
| Standard / Thrust | |||
| Stance | |||
| -(17/20) | |||
| 6.0 | |||
| 75 | |||
| Requirements | |||
| 18 | |||
| 16 | |||
| – | |||
| – | |||
Max level upgrade path.
| Damage | Damage Reduction | Aux Effects | Stat Bonuses | ||||||||||||||||
| Standard | 178 | 142 | – | 142 | – | 100 | 50 | 35 | 30 | 30 | 35 | 42 | – | – | – | D | D | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy | 164 | 142 | – | 142 | – | 100 | 50 | 35 | 30 | 30 | 35 | – | – | – | B | – | – | – | |
| Sharp | 164 | 142 | – | 142 | – | 100 | 50 | 35 | 30 | 30 | 35 | – | – | – | D | C | – | – | |
| Refined | 160 | 142 | – | 142 | – | 100 | 50 | 35 | 30 | 30 | 35 | – | – | – | C | C | – | – | |
| Raw | 222 | 142 | – | 142 | – | 100 | 47.5 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Crystal | 84 | 182 | – | 71 | – | 100 | 47.5 | 38.5 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | – | – | – | D | D | B | – | |
| Simple | 89 | 161 | – | 71 | – | 100 | 47.5 | 38.5 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | – | – | – | D | D | B | – | |
| Fire | 146 | 71 | 146 | 71 | – | 100 | 47.5 | 33.2 | 36 | 28.5 | 33.2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Chaos | 89 | 71 | 115 | 71 | – | 100 | 47.5 | 33.2 | 33 | 28.5 | 33.2 | – | – | – | D | D | C | C | |
| Lightning | 84 | 71 | – | 182 | – | 100 | 47.5 | 33.2 | 28.5 | 33 | 33.2 | – | – | – | D | D | – | B | |
| Blessed | 115 | 92 | – | 92 | – | 100 | 47.5 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | – | – | – | D | D | – | C | |
| Deep | 146 | 71 | – | 71 | 146 | 100 | 47.5 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dark | 89 | 71 | – | 71 | 115 | 100 | 47.5 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 38.5 | – | – | – | D | D | C | C | |
| Blood | 137 | 110 | – | 110 | – | 100 | 47.5 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | 38 | – | – | D | D | – | – | |
| Poison | 137 | 110 | – | 110 | – | 100 | 47.5 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | – | 38 | – | D | D | – | – | |
| Hollow | 169 | 134 | – | 134 | – | 100 | 47.5 | 33.2 | 28.5 | 28.5 | 33.2 | – | – | – | D | D | – | – | |

Leave a Reply