| General & Combat | |||
| Dagger | |||
| Slash / Thrust | |||
| Bkind Spot | |||
| 10(-/-) | |||
| 0.5 | |||
| 40 | |||
| Requirements | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| – | |||
| – | |||
Max level upgrade path.
| Damage | Damage Reduction | Aux Effects | Stat Bonuses | ||||||||||||||||
| Standard | 144 | – | – | – | – | 110 | 30 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | – | – | – | D | D | – | – | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General & Combat | |||
| Dagger | |||
| Slash / Thrust | |||
| Bkind Spot | |||
| 10(-/-) | |||
| 0.5 | |||
| 40 | |||
| Requirements | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| – | |||
| – | |||
| Damage | Damage Reduction | Aux Effects | Stat Bonuses | ||||||||||||||||
| Standard | 144 | – | – | – | – | 110 | 30 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | – | – | – | D | D | – | – | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© 2016 Samurai Gamers
Leave a Reply