| General & Combat | |||
| Great Hammers | |||
| Strike | |||
| Molten Perseverance | |||
| 12(-/15) | |||
| 18.5 | |||
| 185 | |||
| Requirements | |||
| 30 | |||
| – | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
Max level upgrade path.
| Damage | Damage Reduction | Aux Effects | Stat Bonuses | ||||||||||||||||
| Standard | 328 | – | 126 | – | – | 100 | 60 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | – | – | – | C | – | D | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General & Combat | |||
| Great Hammers | |||
| Strike | |||
| Molten Perseverance | |||
| 12(-/15) | |||
| 18.5 | |||
| 185 | |||
| Requirements | |||
| 30 | |||
| – | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| Damage | Damage Reduction | Aux Effects | Stat Bonuses | ||||||||||||||||
| Standard | 328 | – | 126 | – | – | 100 | 60 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | – | – | – | C | – | D | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© 2016 Samurai Gamers
Leave a Reply