General & Combat | |||
![]() |
Thrusting Sword | ||
---|---|---|---|
![]() |
Standard / Thrust | ||
![]() |
Shield Splitter | ||
![]() |
14(/) | ||
![]() |
3.5 | ||
![]() |
60 | ||
Requirements | |||
![]() |
10 | ||
![]() |
12 | ||
![]() |
– | ||
![]() |
– |
Max level upgrade path.
Damage | Damage Reduction | Aux Effects | Stat Bonuses | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Standard | 210 | – | – | – | – | 100 | 45 | 25 | 20 | 20 | 25 | 24 | – | – | – | D | C | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heavy | 194 | – | – | – | – | 100 | 45 | 25 | 20 | 20 | 25 | – | – | – | B | – | – | – | |
Sharp | 194 | – | – | – | – | 100 | 45 | 25 | 20 | 20 | 25 | – | – | – | E | B | – | – | |
Refined | 189 | – | – | – | – | 100 | 45 | 25 | 20 | 20 | 25 | – | – | – | C | C | – | – | |
Raw | 262 | – | – | – | – | 100 | 42.7 | 23.7 | 19 | 19 | 23.7 | – | – | – | – | – | – | – | |
Crystal | 95 | 130 | – | – | – | 100 | 42.7 | 27.5 | 19 | 19 | 23.7 | – | – | – | D | D | A | – | |
Simple | 100 | 115 | – | – | – | 100 | 42.7 | 27.5 | 19 | 19 | 23.7 | – | – | – | D | C | A | – | |
Fire | 165 | – | 165 | – | – | 100 | 42.7 | 23.7 | 24 | 19 | 23.7 | – | – | – | – | – | – | – | |
Chaos | 100 | – | 130 | – | – | 100 | 42.7 | 23.7 | 22 | 19 | 23.7 | – | – | – | D | C | B | B | |
Lightning | 95 | – | – | 130 | – | 100 | 42.7 | 23.7 | 19 | 22 | 23.7 | – | – | – | D | D | – | A | |
Blessed | 130 | – | – | – | – | 100 | 42.7 | 23.7 | 19 | 19 | 23.7 | – | – | – | D | C | – | B | |
Deep | 165 | – | – | – | 165 | 100 | 42.7 | 23.7 | 19 | 19 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
Dark | 100 | – | – | – | 130 | 100 | 42.7 | 23.7 | 19 | 19 | 27.5 | – | – | – | D | C | B | B | |
Blood | 162 | – | – | – | – | 100 | 42.7 | 23.7 | 19 | 19 | 23.7 | 39 | – | – | D | C | – | – | |
Poison | 162 | – | – | – | – | 100 | 42.7 | 23.7 | 19 | 19 | 23.7 | – | 39 | – | D | C | – | – | |
Hollow | 199 | – | – | – | – | 100 | 42.7 | 23.7 | 19 | 19 | 23.7 | – | – | – | D | C | – | – |
Leave a Reply