This article contains the enemies, stats, rewards, and required AP for the Free Quest of the Misty Forest in Fate Grand Order [FGO]. We’ll update this as soon as we can.
Eternal Madness Empire: Septem
Guest Servants
Clear reward
Saint Quartz x 1 per every section
Britannia
Misty Forest
| Cumulative Information | |||
|---|---|---|---|
| AP Cost | 30 | Bond Point | 645 |
| EXP | 2292 | QP | 9360 |
| Tendency | Lancer/Saber/Assassin | First Reward | Saint Quartz x 1 |
Section 11.1
| Information | |||
|---|---|---|---|
| AP Cost | 10 | Bond Point | 215 |
| EXP | 764 | QP | 3120 |
| Tendency | Lancer/Saber/Assassin | First Reward | – |
Enemies
| Enemy Information | ||
|---|---|---|
| Battle 1/3 | ||
| Werewolf (Lvl 10/ Lancer/ 6342 HP) | Werewolf (Lvl 10/ Lancer/ 6342 HP) | Werewolf (Lvl 10/ Saber/ 6280 HP) |
| Battle 2/3 | ||
| Werewolf (Lvl 10/ Lancer/ 6342 HP) | Werewolf (Lvl 10/ Saber/ 6280 HP) | – |
| Battle 3/3 | ||
| Werewolf (Lvl 22/ Assassin/ 12447 HP) | Werewolf (Lvl 28/ Assassin/ 11322 HP) | Werewolf (Lvl 20/ Saber/ 16653 HP) |
Drops/Rewards
| Drop Item Information | |
|---|---|
| Ascension | Skill Reinforce |
| – | Gem of Assassin, Gem of Saber, Gem of Lancer |
| Ascension & Skill Reinforce |
Other |
| Seed of Yggdrasil | – |
Section 11.2
| Information | |||
|---|---|---|---|
| AP Cost | 10 | Bond Point | 215 |
| EXP | 764 | QP | 3120 |
| Tendency | Lancer/Saber/Assassin | First Reward | – |
Enemies
| Enemy Information | ||
|---|---|---|
| Battle 1/3 | ||
| Werewolf (Lvl 10/ Lancer/ 6342 HP) | Werewolf (Lvl 10/ Lancer/ 6342 HP) | Werewolf (Lvl 10/ Saber/ 6280 HP) |
| Battle 2/3 | ||
| Werewolf (Lvl 10/ Lancer/ 6342 HP) | Werewolf (Lvl 10/ Saber/ 6280 HP) | – |
| Battle 3/3 | ||
| Werewolf (Lvl 22/ Assassin/ 12447 HP) | Werewolf (Lvl 28/ Assassin/ 11322 HP) | Werewolf (Lvl 20/ Saber/ 16653 HP) |
Drops/Rewards
| Drop Item Information | |
|---|---|
| Ascension | Skill Reinforce |
| – | Gem of Assassin, Gem of Saber, Gem of Lancer |
| Ascension & Skill Reinforce |
Other |
| Seed of Yggdrasil | – |
Section 11.3
| Information | |||
|---|---|---|---|
| AP Cost | 10 | Bond Point | 215 |
| EXP | 764 | QP | 3120 |
| Tendency | Lancer/Saber/Assassin | First Reward | – |
Enemies
| Enemy Information | ||
|---|---|---|
| Battle 1/3 | ||
| Werewolf (Lvl 10/ Lancer/ 6342 HP) | Werewolf (Lvl 10/ Lancer/ 6342 HP) | Werewolf (Lvl 10/ Saber/ 6280 HP) |
| Battle 2/3 | ||
| Werewolf (Lvl 10/ Lancer/ 6342 HP) | Werewolf (Lvl 10/ Saber/ 6280 HP) | – |
| Battle 3/3 | ||
| Werewolf (Lvl 22/ Assassin/ 12447 HP) | Werewolf (Lvl 28/ Assassin/ 11322 HP) | Werewolf (Lvl 20/ Saber/ 16653 HP) |
Drops/Rewards
| Drop Item Information | |
|---|---|
| Ascension | Skill Reinforce |
| – | Gem of Assassin, Gem of Saber, Gem of Lancer |
| Ascension & Skill Reinforce |
Other |
| Seed of Yggdrasil | – |
Related Articles
| <<Free Quest 10 – Smoldering Warzone | Back to Free Quest Directory: Septem>> |

Leave a Reply