
Odogaron (Rarity 4)
Image Coming Soon
Stats
| Armor Piece | Defense | Fire Res | Water Res | Thunder Res | Ice Res | Dragon Res | Slots | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odogaron Helm | 30 | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | |
| Odogaron Mail | 30 | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | |
| Odogaron Vambraces | 30 | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | |
| Odogaron Coil | 30 | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | |
| Odogaron Greaves | 30 | 2 | 2 | -2 | -3 | 0 | |
| Total | 150 | 10 | 10 | -10 | -15 | 0 | 
Skills
| Skill | Effect | Armor Pieces | 
|---|---|---|
| Odogaron Power | Adds a stun effect to draw attacks and slightly increases attack power. | at least three pieces | 
| Bleeding Resistance (Level 1) | Grants protection against bleeding. | Helm (1) | 
| Speed Sharpening (Level 1) | Speeds up weapon sharpening when using a whetstone. | Mail (1) | 
| Constitution (Level 1) | Reduces stamina depletion when performing stamina-draining moves such as evading | Vambraces (1) | 
| Critical Eye (Level 1) | Increases affinity. | Coil (1) | 
| Quick Sheath (Level 1) | Speeds up weapon sheathing. | Greaves (1) | 
Required Materials
| Armor Piece | Materials | 
|---|---|
| Odogaron Helm | Odogaron Scale (2), Odogaron Sinew (1), Odogaron Claw (1), Warped Bone (1) | 
| Odogaron Mail | Odogaron Sinew (2), Odogaron Scale (2), Odogaron Fang (2), Hornetaur Shell (3) | 
| Odogaron Vambraces | Odogaron Sinew (2), Odogaron Scale (2), Odogaron Tail (1), Hornetaur Wing (2) | 
| Odogaron Coil | Odogaron Sinew (3), Odogaron Claw (2), Odogaron Fang (2), Odogaron Plate (1) | 
| Odogaron Greaves | Odogaron Scale (2), Odogaron Sinew (1), Odogaron Claw (1), Dragonite Ore (2) | 
| Total | Odogaron Sinew (9), Odogaron Scale (8), Odogaron Claw (4), Hornetaur Shell (3), Odogaron Fang (3), Dragonite Ore (2), Hornetaur wing (2), Odogaron Plate (1), Odogaron Tail (1), Warped Bone (1) | 

Leave a Reply