
Sword and Shield
Upcoming
| Name | Attack Power | Elemental Damage | Slots |
|---|---|---|---|
| Naaga Seax | 332 | 200 (Paralysis) | – |
Ore Tree
| Name | Attack Power | Elemental Damage | Slots |
|---|---|---|---|
| Hunter’s Knife | 112/126/140 | – | – |
| Steel Knife | 168/182/196 | 120 (Sleep, III) | L1 (III) |
| Chrome Slicer | 224/252 | 150/240 (Sleep) | L1 (I)/L1 (II) |
| Nergal Jack | 280 | 120 (Dragon) | L1 |
| Eradication Vanguard | 294 | 150 (Dragon) | L1 |
| Flame Knife | 182/196 | 120 (Fire) | L1 (II) |
| Heat Edge | 224 | 150 (Fire) | L1 |
| Corona | 266 | 180 (Fire) | L1 |
| Heavy Bang | 210/252 | 270 (Thunder, +) | L2 (+) |
| Master Bang | 280 | 330 (Thunder) | L3 |
| Aqua Messer | 140/168/196 | 90/120/150 (Water) | – |
| Rogue Wave | 210/224/252 | 180/210/240 (Water) | L2 (I)/L2 (II)/L2 (III) |
| Glacial Grace | 182/196 | 210/240 (Ice) | L1 (II) |
| Rimespire | 210 | 300 (Ice) | L1 |
| Legia Rimespire | 224 | 330 (Ice) | L1 |
| Princess Rapier | 168 | 150 (Poison) | – |
| Queen Rapier | 210 | 180 (Poison) | L1 |
| Queen Rose | 238 | 210 (Poison) | L1 |
| Royal Rose | 266 | 240 (Poison) | L1 |
| Lumu Knife | 168/182 | – | – |
| Lumu Tabar | 210/224/238 | 270/300/330 (Blast) | L1-L1 (I)/L2-L1 (II)/L2-L1 (III) |
| Blooming Knife | 154/182/196 | 210/240/270 (Poison) | – |
| Datura Blossom | 210/224/238 | 330/360/390 (Poison) | – |
| Girros Knife | 168/182 | 120/150 (Paralysis) | – |
| Malady’s Tabar | 196/210/224 | 180/210/240 (Paralysis) | – |
Bone Tree
| Name | Attack Power | Elemental Damage | Slots |
|---|---|---|---|
| Bone Kukri | 140/154/168 | – | – |
| Chief Kukri | 196/210/224 | 180 (Paralysis, III) | – |
| Grand Barong | 238/266 | 240/300 (Paralysis) | L2 (I)/L3 (II) |
| Spiked Edge | 182/196 | 120 (Sleep) | – |
| Baan Claw | 238/252/266 | 150/180/210 (Sleep) | – |
| Jagras Edge | 168/196/210 | – | – |
| Jagras Garotte | 238/252/266 | 300/330/360 (Water) | L2-L1 (I)/L2-L2 (II)/L3-L2 (III) |
| Thunder Edge | 182/210 | 90/120 (Thunder) | – |
| Lightning Nemesis | 224/252/266 | 150/180/210 (Thunder) | L2 (I)/L2 (II)/L2 (III) |
| Carapace Edge | 182/196/224 | – | – |
| Barroth Club | 252/266/294 | 120/150/180 (Paralysis) | L1 (I)/L1-L1 (II)/L1-L1 (III) |
| Blazing Edge | 196/224 | 150/180 (Fire) | – |
| Flammensucher | 266 | 210 (Fire) | – |
| Gnashing Flammensucher | 294 | 240 (Fire) | – |
Independent Tree
| Name | Attack Power | Elemental Damage | Slots |
|---|---|---|---|
| Dragonbone Sword | 140/154/196 | 270/330/450 (Dragon) | L1 (III) |
| Fulminator | 154 | 270 (Thunder) | – |
| Thunderbolt Sword | 210/224 | 300/360 (Thunder) | – |
| Blacksteel Sword | 140/154 | 120/150 (Dragon) | – |
| Teostra’s Spada | 252 | 210 (Blast) | – |
| Teostra’s Emblem | 266 | 240 (Blast) | – |
| Xeno Mabura | 238 | 270 (Dragon) | L3-L3 |
| Fatal Jho | 280 | 150 (Dragon) | – |
| Fatal Bite | 308 | 210 (Dragon) | – |
| Empress Edge | 266 | 120 (Blast) | L1 |
| Empress Edge “Blaze” | 266 | 150 (Blast) | L1 |
| Empress Edge “Ruin” | 280 | 120 (Blast) | L2 |
| Empress Edge “Styx” | 266 | 210 (Blast) | L3-L1 |
| Witcher’s Silver Sword | 252/266 | 300/330 (Dragon) | L1/L1 (+) |

Leave a Reply